Friends-Kalender >> April 2013 | Angemeldet als: Gast |
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
MO 1 | Osterferien Hessen | ||
DI 2 | Osterferien Hessen | ||
MI 3 | Osterferien Hessen | ||
19:00 | 21:00 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Christoph |
|
DO 4 | Osterferien Hessen | ||
FR 5 | Osterferien Hessen | ||
SA 6 | Osterferien Hessen | ||
SO 7 | 10:00 | 12:30 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Helmut |
MO 8 | |||
DI 9 | |||
MI 10 | 19:00 | 21:00 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Daniel |
DO 11 | |||
FR 12 | |||
SA 13 | Hessische Meisterschaft im Sportklettern in Fulda Veranstalter: DAV Landesverband Hessen Ort: DAV Kletterzentrum |
||
SO 14 | 10:00 | 12:30 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Nils |
MO 15 | |||
DI 16 | 18:30 | 19:00 | Klettern mit Jugendfeuerwehr Mensfelden Veranstalter: Jugendgruppe der Feuerwehr Mensfelden, Jürgen Gockel Ort: Kletterscheune |
MI 17 | 19:00 | 21:00 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Daniel |
DO 18 | |||
FR 19 | |||
SA 20 | 09:30 | Frühjahrsputz Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS" 2001 Goldener Grund e.V., Horst |
|
SO 21 | 10:00 | 12:30 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Carsten |
MO 22 | |||
DI 23 | |||
MI 24 | 19:00 | 21:00 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Daniel |
DO 25 | |||
FR 26 | |||
SA 27 | 6. Rhein-Main Slackline-Festival im Rüsselsheimer Waldschwimmbad Veranstalter: Sektion Rüsselsheim des Deutschen Alpenvereins e.V. |
||
Eröffnung Außenbereich Boulderwelt Ffm Ort: Boulderwelt |
|||
SO 28 | 6. Rhein-Main Slackline-Festival im Rüsselsheimer Waldschwimmbad Veranstalter: Sektion Rüsselsheim des Deutschen Alpenvereins e.V. |
||
Tag der offenen Tür Boulderwelt Ffm Ort: Boulderwelt |
|||
10:00 | 12:30 | Freies Training Veranstalter: Berg- und Klettersportverein "FRIENDS", Raimund |
|
MO 29 | |||
DI 30 |